Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional
Tasas vigentes al 30/11/2024
- Las tasas que se muestran en esta pantalla fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15/11/2024 y estuvieron vigentes hasta el día 13/12/2024.
- Los valores de las tasas son anuales
Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 32.3 % | 48.45 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7 % (1) | 10.5 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 36.33 % (3) | 38.2 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 27.26 % (3) | 31.2 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 17.2 % | 25.8 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento (vigente desde 19/10/2021) | 7.42 % | 11.13 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 3.87 % (4) | 5.87 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.76 % | 7.14 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.38 % | 6.57 % |
Operaciones en moneda extranjera y expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 9.16 % | 13.74 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.6 % | 9.9 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 24.1 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 29.91 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.