Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional
Tasas vigentes al 22/09/2023
- Las tasas que se muestran en esta pantalla fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15/09/2023 y estuvieron vigentes hasta el día 13/10/2023.
- Los valores de las tasas son anuales
| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 45.16 % | 67.74 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 12.8 % (1) | 19.2 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 40.57 % (3) | 41.6 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 30.98 % (3) | 34.6 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 20.6 % | 30.9 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 12.3 % | 18.45 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 7.92 % (4) | 11.88 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.24 % | 6.36 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.4 % | 6.6 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 10.82 % | 16.23 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 7.88 % | 11.82 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 27.6 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 34.84 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.


