Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional
Tasas vigentes al 19/03/2021
- Las tasas que se muestran en esta pantalla fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15/03/2021 y estuvieron vigentes hasta el día 14/04/2021.
- Los valores de las tasas son anuales
Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 18.8 % | 28.2 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 3.91 % (1) | 5.91 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32.22 % (3) | 34.54 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 24.22 % (3) | 27.54 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 13.54 % | 20.31 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 3.19 % | 5.19 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 2.08 % (4) | 4.08 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.55 % | 4.55 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.35 % | 4.35 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5.82 % | 8.73 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.71 % | 4.71 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 20.54 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 27.04 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.