Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional
Tasas vigentes al 01/06/2023
- Las tasas que se muestran en esta pantalla fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15/05/2023 y estuvieron vigentes hasta el día 14/06/2023.
- Los valores de las tasas son anuales
| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 41.92 % | 62.88 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 13.94 % (1) | 20.91 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 40.66 % (3) | 43.04 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 31.41 % (3) | 36.04 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 22.04 % | 33.06 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 14.64 % | 21.96 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 7.18 % (4) | 10.77 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.26 % | 6.39 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.68 % | 7.02 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 10.94 % | 16.41 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 7.38 % | 11.07 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 29.04 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 35.14 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.


