Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional
Tasas vigentes al 01/03/2023
- Las tasas que se muestran en esta pantalla fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15/02/2023 y estuvieron vigentes hasta el día 14/03/2023.
- Los valores de las tasas son anuales
| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 40.52 % | 60.78 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 15.08 % (1) | 22.62 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 40.5 % (3) | 42.18 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 30.98 % (3) | 35.18 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 21.18 % | 31.77 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 13.64 % | 20.46 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 6.76 % (4) | 10.14 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.3 % | 6.45 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.68 % | 7.02 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 10.34 % | 15.51 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.86 % | 10.29 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 28.18 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 34.76 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.


